Tahun 2019
| N o | Semest er | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Jumla h sks | Unit Penyelenggar a* | Kesesuaia n dengan CPL | Perangkat Pembelajar an | ||||
| Teor i | Praktiku m | Prakti k | PT | UPP S | PS | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 190501110 1 | Pendidikan Pancasila | V | 2 | V | V | V | ||||
| 2 | 1 | 190501110 4 | Pengantar Studi Islam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 3 | 1 | 190501110 5 | Studi Al-Qur’an | V | 3 | V | V | V | ||||
| 4 | 1 | 190501110 6 | Studi Hadits | V | 3 | V | V | V | ||||
| 5 | 1 | 190501110 7 | Al-Muhadasah | V | 2 | V | V | V | ||||
| 6 | 1 | 190501110 8 | Al-Istimak | V | 2 | V | V | V | ||||
| 7 | 1 | 190501121 4 | English For Academic Purpose | V | 2 | V | V | V | ||||
| 8 | 1 | 190501133 2 | Filsafat Umum | V | 2 | V | V | V | ||||
| 9 | 1 | 190501133 | Ilmu Kalam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 10 | 2 | 190501210 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 11 | 2 | 190501210 9 | Al-Qawaid | V | 2 | V | V | V | ||||
| 12 | 2 | 190501211 0 | Al-Kitabah | V | 2 | V | V | V | ||||
| 13 | 2 | 190501211 1 | Ilmu Pendidikan Islam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 14 | 2 | 190501221 5 | English For Islamic Studies | V | 2 | V | V | V | ||||
| 15 | 2 | 190501232 6 | Tafsir | V | 3 | V | V | V | ||||
| 16 | 2 | 190501232 8 | Hadits | V | 3 | V | V | V | ||||
| 17 | 2 | 190501233 4 | Sejarah Peradaban Islam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 18 | 2 | 190501233 5 | Filsafat Ilmu | V | 3 | V | V | V | ||||
| 19 | 3 | 190501310 3 | Bahasa Indonesia | V | 2 | V | V | V | ||||
| 20 | 3 | 190403332 0 | Kemuhammadiyah an | V | 2 | V | V | V | ||||
| 21 | 3 | 190501332 7 | Tafsir Tarbawi | V | 3 | V | V | V | ||||
| 22 | 3 | 190403332 2 | Hadits Tarbawi | V | 3 | V | V | V | ||||
| 23 | 3 | 190501333 0 | Ushul Fiqh | V | 3 | V | V | V | ||||
| 24 | 3 | 190501333 6 | Akhlak Tasawuf | V | 2 | V | V | V | ||||
| 25 | 3 | 190501333 7 | Komunikasi Massa | V | 2 | V | V | V | ||||
| 26 | 3 | 190501333 9 | Materi PIAUD Di MTs/MA | V | 2 | V | V | V | ||||
| 27 | 3 | 190501334 0 | Pengelolaan Kelas | V | 2 | V | V | V | ||||
| 28 | 3 | 190501334 1 | Manajemen Madrasah | V | 3 | V | V | V | ||||
| 29 | 4 | 190501421 3 | Islam Dan IPTEKS | V | 2 | V | V | V | ||||
| 30 | 4 | 190501431 8 | Pengembangan Kurikulum PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 31 | 4 | 190501432 3 | Model Dan Strategi Pembelajaran PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 32 | 4 | 190501432 4 | Metodologi Pembelajaran PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 33 | 4 | 190501433 1 | Fiqh | V | 3 | V | V | V | ||||
| 34 | 4 | 190501433 8 | Manajemen Dakwah | V | 2 | V | V | V | ||||
| 35 | 4 | 190501434 2 | Materi PIAUD Di SMP/SMA | V | 2 | V | V | V | ||||
| 36 | 4 | 190501434 4 | Metodologi Kualitatif | V | 2 | V | V | V | ||||
| 37 | 4 | 190501434 8 | Kebijakan Pendidikan | V | 3 | V | V | V | ||||
| 38 | 4 | 190501435 0 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | V | 1 | V | V | V | ||||
| 39 | 5 | 190501531 9 | Perencanaan Dan Desain Pembelajaran PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 40 | 5 | 190501532 0 | Evaluasi Pembelajaran PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 41 | 5 | 190501532 1 | Teknologi Dan Media Pembelajaran PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 42 | 5 | 190501532 2 | Psikologi Belajar PIAUD | V | 3 | V | V | V | ||||
| 43 | 5 | 190501532 5 | Microteaching | V | 3 | V | V | V | ||||
| 44 | 5 | 190501534 5 | Metodologi Kuantitatif | V | 2 | V | V | V | ||||
| 45 | 5 | 190501534 7 | Sejarah Pendidikan Islam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 46 | 5 | 190501535 1 | Filsafat Pendidikan Islam | V | 2 | V | V | V | ||||
| 47 | 5 | 190501535 2 | Perbandingan Pendidikan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 48 | 6 | 190501621 6 | Aplikasi Komputer | V | 2 | V | V | V | ||||
| 49 | 6 | 190501621 7 | Islamic Entrepreneurship | V | 3 | V | V | V | ||||
| 50 | 6 | 190501634 3 | Profesi Keguruan | V | 3 | V | V | V | ||||
| 51 | 6 | 190501634 6 | Bimbingan Dan Konseling Islami | V | 3 | V | V | V | ||||
| 52 | 6 | 190501634 9 | Supervisi Pendidikan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 53 | 6 | 190501635 3 | Statistik Pendidikan | V | 3 | V | V | V | ||||
| 54 | 6 | 190501635 4 | Sosiologi Pendidikan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 55 | 6 | 190501635 5 | Penelitian Tindakan Kelas | V | 3 | V | V | V | ||||
| 56 | 6 | 190501635 8 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | V | 3 | V | V | V | ||||
| 57 | 7 | 190501735 9 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | V | 3 | V | V | V | ||||
| 58 | 7 | 190501736 0 | Skripsi | V | 6 | V | V | V | ||||
Tahun 2024
| Semester 1 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405551108 | PANCASILA | 2 | |
| 2 | 2405551206 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | 2 | |
| 3 | 2405551301 | AL-ISTIMAK | 2 | |
| 4 | 2405551302 | TAHSIN AL-QUR’AN | 2 | |
| 5 | 2405551303 | AL-MUHADASAH | 2 | |
| 6 | 2405551304 | FIQH DAN USUL FIQH | 2 | |
| 7 | 2405551305 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2 | |
| 8 | 2405551307 | ULUMUL HADITS | 2 | |
| 9 | 2405551309 | FILSAFAT ILMU | 2 | |
| 10 | 2405551310 | ULUMUL QUR’AN | 2 | |
| Total SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405552113 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
| 2 | 2405552211 | ENGLISH FOR CHILDREN | 2 | |
| 3 | 2405552217 | AIK-IBADAH, AKHLAQ DAN MUAMALAH | 2 | |
| 4 | 2405552312 | BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DI PAUD | 2 | |
| 5 | 2405552314 | AL-QAWAID | 2 | |
| 6 | 2405552315 | AL-KITABAH | 2 | |
| 7 | 2405552316 | DASAR-DASAR PAUD | 2 | |
| 8 | 2405552318 | ILMU PENDIDIKAN | 2 | |
| 9 | 2405552319 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2 | |
| 10 | 2405552320 | SOSIO-ANTROPOLOGI PAUD | 2 | |
| Total SKS | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405553124 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
| 2 | 2405553223 | AIK- KEMUHAMMADIYAAN | 2 | |
| 3 | 2405553321 | TASAWUF PENDIDIKAN ISLAM | 2 | |
| 4 | 2405553322 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI | 3 | |
| 5 | 2405553325 | MANAJEMEN ISLAM DI PAUD | 3 | |
| 6 | 2405553326 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI | 3 | |
| 7 | 2405553327 | PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI | 3 | |
| 8 | 2405553328 | PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK ANAK USIA DINI | 3 | |
| 9 | 2405553329 | PENGEMBANGAN NILAI AGAMA MORAL ANAK USIA DINI | 3 | |
| Total SKS | 24 | |||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405554232 | AIK- ISLAM DAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI | 2 | |
| 2 | 2405554330 | PENGEMBANGAN BAHASA DAN LITERASI ANAK USIA DINI | 3 | |
| 3 | 2405554331 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I (PLP I) | 1 | |
| 4 | 2405554333 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA ANAK USIA DINI | 2 | |
| 5 | 2405554334 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | |
| 6 | 2405554335 | SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI | 3 | |
| 7 | 2405554336 | PEMBELAJARAN SAINS DAN MITIGASI ANAK USIA DINI | 3 | |
| 8 | 2405554337 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN | 2 | |
| 9 | 2405554338 | QISHAHUL QUR’AN | 3 | |
| 10 | 2405554339 | STRATEGI PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI | 3 | |
| Total SKS | 24 | |||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405555340 | STATISTIK PENDIDIKAN | 3 | |
| 2 | 2405555341 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 | |
| 3 | 2405555342 | PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN SENI ANAK USIA DINI | 3 | |
| 4 | 2405555343 | OUTBOND KIDS | 3 | |
| 5 | 2405555344 | KESELAMATAN, KESEHATAN DAN NUTRISI ANAK USIA DINI | 3 | |
| 6 | 2405555345 | SENI BERCERITA | 2 | |
| 7 | 2405555346 | MICROTEACHING | 3 | |
| 8 | 2405555347 | PENGEMBANGAN KURIKULUM ANAK USIA DINI | 3 | |
| 9 | 2405555459 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI* | 2 | |
| 10 | 2405555460 | PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA* | 2 | |
| Total SKS | 26 | |||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405556253 | APLIKASI KOMPUTER ANAK USIA DINI | 2 | |
| 2 | 2405556254 | KEWIRAUSAHAAN ISLAM | 3 | |
| 3 | 2405556348 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II (PLP II) | 3 | |
| 4 | 2405556349 | OLAHRAGA DAN SENAM UNTUK ANAK | 2 | |
| 5 | 2405556350 | SENI SUARA DAN MUSIK | 3 | |
| 6 | 2405556351 | SENI TARI | 2 | |
| 7 | 2405556352 | BERMAIN DAN PERMAINAN ANAK USIA DINI | 3 | |
| 8 | 2405556355 | PROFESI KEGURUAN | 2 | |
| 9 | 2405556356 | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DAN BUDAYA LOKAL | 2 | |
| 10 | 2405556461 | PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ANAK USIA DINI* | 2 | |
| 11 | 2405556462 | TAFSIR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI* | 2 | |
| Total SKS | 26 | |||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Aksi |
| 1 | 2405557357 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3 | |
| 2 | 2405557358 | SKRIPSI | 6 | |
| Total SKS | 9 | |||